Heidenhain海德漢METRO 增量式長度計MT1200
海德漢CERTO
增量式長度計I,精度± 0.1 μm/± 0.051) μm*/± 0.03 μm1)
• 超高精度
• 用于檢測測量設備和量塊
• 密珠導軌的測量桿
CT 2500
|
|
|
CT 6000
技術參數 | CT 2501 | CT 6001 | CT 2502 | CT 6002 |
測量桿的驅動 | 電機 | 通過聯結器連接機床運動部件 | ||
測量基準 | Zerodur玻璃陶瓷基體的DIADUR相位光柵;柵距4 μm | |||
系統精度 | ± 0.1 μm, | ± 0.1 μm, | ± 0.1 μm, | ± 0.1 μm, |
19°C至21°C時 | ± 0.03 μm1) | ± 0.05 μm1) | ± 0.03 μm1) | ± 0.05 μm1) |
單信號周期位置誤差 | ≤ ± 0.02 μm | |||
參考點 | 一個,在上止點下方約1.7 mm處 | |||
測量范圍 | 25 mm | 60 mm | 25 mm | 60 mm |
測量力 | 電機 | 運動力2) | ||
徑向力 | ≤ 0.5 N(機械允許) | |||
固定 | 裝夾桿φ16h8 | 平面 | 裝夾桿φ16h8 | 平面 |
工作姿態 | 按需(有關優選的工作姿態,參見安裝) | |||
振動 55至2 000 Hz | ≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標準溫度20 °C | |||
防護等級EN 60 529 | IP 50 | |||
重量不帶電纜 | 520 g | 700 g | 480 g | 640 g |
電氣參數 | CT 2501 | CT 6001 | CT 2502 | CT 6002 |
接口 | ~11 μAPP | |||
信號周期 | 2 μm | |||
測量速度 | ≤24 m/min(取決于后續電子電路) | |||
電氣連接* | • 電纜長度1.5 m帶D-sub接頭(針式),15針 | |||
電纜長度 | ≤30 m | |||
電源 | 5 V DC ± 0.25 V/< 180 mA | 5 V DC ± 0.25 V/< 120 mA |
所需輔件* | 用于CT 2501 | 用于CT 6001 |
開關盒 | SG 25 M | SG 60 M |
* 請訂購時選擇
1) 在信號處理電子電路中進行線性誤差補償后
2) 測量桿運動所需力大小或其重量大小