電感測頭DK805SALR5
外形纖薄,閥桿直徑為 Φ8 mm,滾珠花鍵軸承經久耐用。
我們*的信號處理技術可實現需要高精度和實時性能的測量。
測量范圍:5 毫米、
分辨率:0.1 μm,0.5 μm
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取決于型號)
響應速度:80 米/分鐘(分辨率 0.1 微米),250 米/分鐘(分辨率 0.5 微米)
軸承結構:通過使用高度耐用的滾珠花鍵軸承提高滑動性能
高耐久性:3.2億次滑動循環或更多(截至2021年1月持續評估)
防護等級:IP67(直型/直角型帶空氣管)
內置參考點
輸出信號:A/B/參考點(電壓差分線路驅動器輸出)
法蘭類型也可用于強力固定。
規格
*1 括號中的值顯示 B 類型的值。 *2 不包括插值盒和連接器 *3 Φ4 mm管用于直角型時 *4 不包括插值盒和連接器 *5 與之前的DK800系列型號相比,其形狀和尺寸存在一些差異。 麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | ||
型 | 通用分辨率模型 | |
DK805SAR5, DK805SAFR5, DK805SBR5, DK805SBFR5 | ||
測量范圍 | 5 毫米 | |
分辨率 | 0.5 微米 | |
精度 | 1.5 μm 峰峰值 | |
測量力 | 上:0.35 ±0.25 N | |
水平: 0.40 ±0.25 N | ||
向下: 0.45 ±0.25 N | ||
工作溫度 | 0 至 +50 °C(無冷凝) | |
儲存溫度 | -20 至 +60 °C(90 %RH 或更低) | |
響應速度*1 | 250 米/分鐘(100 米/分鐘) | |
主軸驅動 | 彈簧推(所有型號) | |
參考點響應速度 | 與上述響應速度相同 | |
參考點 | 在主軸運動的 1 mm ±0.5 mm 位置 | |
防護等級*2 | 直型: IP67 / 直角型: IP64 (IP67*3 ) | |
抗振性 | 100 米/秒2(20 至 2,000 赫茲) | |
耐沖擊性 | 1,000 米/秒2(11 毫秒) | |
電源 | 直流 5 V ±5 % | |
功耗 | 1 瓦 | |
輸出 | A/B/參考點,電壓差分線路驅動器輸出(符合EIA-422標準) | |
質量*4 | 約 30 g | |
觸角 | 鋼球頭,安裝螺釘 M2.5 | |
輸出電纜長度 | 2.5 米 | |
輔料 | 使用說明書、+P M4 x 5 螺釘(2 個)、擰緊螺母、夾具扳手、波形墊圈、 |
電感測頭DK805SALR5產品尺寸
配件
DK805S/DK812S/DK830S
測量儀器
DZ-100 | 滾輪測量儀器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超鋼測量儀器 | |
DZ-191 | 耦合測量儀器 | |
DZ-5100 | 測量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動滑動) |
儀表支架
DZ521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波紋管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波紋管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波紋管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 單反相機的波紋管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
延長電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列計數器連接的延長電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延長電纜 (1,3,5,10 米) |
特殊規格產品
用于 DK805S/DK812S
如下表所示,可以對應特殊規格的產品。
除標準產品外,其他產品都是按訂單生產的產品,請聯系我們。
響應速度(米/分鐘)
( 注 ) : 10μm分辨率模型沒有原點輸出 。 | ||||||
A/B 相頻率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 1.25 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (標準) | 42 (標準) | – | – | – |
0.5 µm | 250 (標準) | 100 (標準) | 60 | 33 | 20 | |
1 µm | – | 200 | 120 | 66 | 40 | |
2 µm | – | – | 200 | – | – | |
5 µm | – | – | 250 | – | – | |
10 µm | – | – | 250(注) | – | – |
用于 DK830S
如下表所示,可以對應特殊規格的產品。
除標準產品外,其他產品都是按訂單生產的產品,請聯系我們。
響應速度(米/分鐘)
A/B 相頻率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (標準) | 42 (標準) | 14 | – |
0.5 µm | 250 | 100 | 33 | – | |
1 µm | – | 200 | 66 | 40 |