光柵尺LE系列產品介紹
直線光學尺優點
直線光學尺測量直線軸位置時不存在任何附加的械傳動元件,用直線光學尺控制位置的控制環包括了全部進給機構,安裝在滑板上的直線光學尺可以檢測出機械博遞誤差并能在控制系統電路中給予修正;直線光學尺採用封閉式結構,鋁制外殼保護光柵、掃描單元和軌道免受灰麈、切削的影響·彈性密封條保護外殼的密封。
測量原理
光學尺採用增量測量法,增量測量法的光柵是遇期性的光刻線。位置資訊是通過計算自某點開始的增量數(測量步距)瘦得的,由于必須用絕對參考點確定位置值,因此在光學尺上遭刻有一個帶多考點的軌道·參考點確定的光學尺絕對位置值可以精確到一個測量步距。因此必須通通參考點來建立絕對參考點或定為原酤·本公司光學尺每隔50mm就有一個參考點·客戶遭可以根據自己設備的特貼訂制參考點的位置,
光柵尺LE系列產品特色:
1. 滑動部采用5組軸承定位重覆性好
2. 多層隔離線網及金屬軟外殼信號線,防水及抗干擾性優良
3. 陽極處理鋁合金型材尺身
4. 合金壓鑄尺頭鍍硬鉻,耐腐蝕
5. 防塵片采用特種塑膠,耐腐蝕、耐刮傷,磨擦阻力小
6. 部件個體化,安裝、維護、保養簡易
7. 防水、防塵性良好,使用壽命長
8. 長度可達3M。
光源和光電接收模組決定翰出信號的品質,因此也決定定位精度和運動的速度·右圖為本公司探用的單光源和大面積接收模組·奧市面上絕大多數揉用傅統四對管方式在長時間工作秘定性及抗污染能力有明題的韁勢,減少后期的維修成本·
光電接收管模塊
LE系列增量式光學尺
LE系列光學尺工作原理·紅外LED光源由自主設計的光學頭產生大面積平行光,光線穿通掃描光柵和光學尺后·在光電接收管慮形成週期性亮度化的信,光換后的電信號同期與光學尺的柵距一致·探用本公司設計的單光源和大面積集成接收模組,確保高品質信號輸出·可使分辨力達到0.5 um'
LE 系列規格: | |||||||
光柵柵距 | 20 μm | ||||||
分辨率 | 1 μm,5 μm | ||||||
有效量程 | 50 mm ~ 3,000mm | ||||||
訊號輸出方式(光學尺原理) | TTL方波 (標準), 422 (選購) | ||||||
精度 | ± ( 5 + L/200 ) μm ; L為量測長度,單位: mm | ||||||
反應速度 | 60 m/min (1 μm分辨率) | ||||||
訊號線長度 | 有效量程1,200 mm以下,信號線長度為3.5m | ||||||
有效量程1,200 mm(含)以上,信號線長度為5m | |||||||
工作溫度 | 0℃~ +40℃ | ||||||
存儲溫度 | -20℃~ +50℃ | ||||||
相偏移誤 差 | 90°±15° | ||||||
型號: | |||||||
分辨率\有效量程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
0.005mm | LE50-0050 | LE50-0100 | LE50-0150 | LE50-0200 | LE50-0250 | LE50-0300 | LE50-0350 |
0.001mm | LE10-0050 | LE10-0100 | LE10-0150 | LE10-0200 | LE10-0250 | LE10-0300 | LE10-0350 |
分辨率\有效量程 | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm |
0.005mm | LE50-0400 | LE50-0450 | LE50-0500 | LE50-0600 | LE50-0700 | LE50-0800 | LE50-0900 |
0.001mm | LE10-0400 | LE10-0450 | LE10-0500 | LE10-0600 | LE10-0700 | LE10-0800 | LE10-0900 |
分辨率\有效量程 | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm | 1600mm |
0.005mm | LE50-1000 | LE50-1100 | LE50-1200 | LE50-1300 | LE50-1400 | LE50-1500 | LE50-1600 |
0.001mm | LE10-1000 | LE10-1100 | LE10-1200 | LE10-1300 | LE10-1400 | LE10-1500 | LE10-1600 |
分辨率\有效量程 | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | —— |
0.005mm | LE50-1800 | LE50-2000 | LE50-2200 | LE50-2600 | LE50-2800 | LE50-3000 | —— |
0.001mm | LE10-1800 | LE10-2000 | LE10-2200 | LE10-2600 | LE10-2800 | LE10-3000 | —— |
- 上一篇:光柵尺LS系列
- 下一篇:ABS系列ST1300光柵尺