詳情介紹
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA
產品特性:
通用、緊湊 結構設計
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測量
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA應用領域:
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA技術參數:
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數 | 18000;36000 |
測量精度 | ±2.5";±2.0" |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉脈沖數 (僅對TTL版本) | 18000;36000;72000;90000;180000;360000;450000; 720000;900000;1800000;3600000 |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點(36個@18000線/72個@36000線) |
容許安裝荷載 | 軸向30N,徑向30N |
抗震性 | ≤100m/s2 @55-2000Hz |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
啟動轉矩 | ≤0.012Nm |
zui大轉速 | ≤1000rpm |
轉動慣量 | <3.7×10-4kgm2 |
重量(不含線纜) | 3.5kg |
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA產品尺寸圖:
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA訂貨說明
訂貨號示例:A170-AV-18000-K-25-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 25 | AR03 | C12T |
信號類型 | 每轉脈沖數 | 參考點類型 | 精度等級 | 線纜長度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000
1800000 | S-每轉1個參考點 K-距離編碼,每轉36個 | 25-±2.5" 20-±2" | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W - 飛線 C12T B12 D9 D15 |
留言詢價